Всего
| Пользователи которые установили свою дату рождения: | 11 / 18 (61.11%) |
Пользователи которые установили свое местонахождение: | 9 / 18 (50.00%) |
Количество пользователей по возрасту
| Возраст |
|
Количество |
Процентов |
| • 0 - 9 | | 0 | 0.00% |
| • 10 - 19 | | 0 | 0.00% |
| • 20 - 29 | | 0 | 0.00% |
| • 30 - 39 | | 1 | 9.09% |
| • 40 - 49 | | 2 | 18.18% |
| • 50 - 59 | | 0 | 0.00% |
| • 60 - 69 | | 3 | 27.27% |
| • 70 - 79 | | 5 | 45.45% |
| • 80 - 89 | | 0 | 0.00% |
| • 90 - 99 | | 0 | 0.00% |
Топ 10 местонахождений
| Местонахождение пользователей |
|
Количество |
Процентов |
| • г. обнинск, калужская обл | | 1 | 11.11% |
| • г. шостка, сумская область | | 1 | 11.11% |
| • г.васильков | | 1 | 11.11% |
| • г.киев, украина | | 1 | 11.11% |
| • г.сумы | | 1 | 11.11% |
| • г.усмань, воронежской обл. | | 1 | 11.11% |
| • краснодар. россия | | 1 | 11.11% |
| • м. лебедин, сумської обл. | | 1 | 11.11% |
| • м. лебедин, сумської області | | 1 | 11.11% |
Элемент показаный жирным - лидер в выбранной группе. Элемент выделенный курсором в той же группе что и вы.
меньше минуты назад